上报日志

时间 设备 电压 状态 日志
2025年5月9日 14:17 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:16 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3558,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:16 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3946,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:15 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:14 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:13 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3558,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:13 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3944,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"250509140605","wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":22,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"report parking fail"} {"time":"250509140605","wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":22,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"report log fail"}
2025年5月9日 14:12 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:11 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:10 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:09 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:08 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:07 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:06 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:07 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"250509140605","wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":22,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"report parking fail"}
2025年5月9日 14:04 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3950,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:01 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}