上报日志

时间 设备 电压 状态 日志
2025年5月9日 14:04 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3950,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:03 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:01 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 14:00 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3554,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:59 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3944,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:59 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:58 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3992,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:57 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:56 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3944,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:56 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:55 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:54 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:53 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3944,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:53 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3586,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:52 867948078481225 0 {"wkup":3,"batt":3988,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:51 867948078481282 0 {"wkup":3,"batt":3560,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2025年5月9日 13:50 867948078481126 0 {"wkup":3,"batt":3948,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"250509134308","wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":22,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"report parking fail"} {"time":"250509134308","wkup":3,"batt":3942,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":301,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":22,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"report log fail"}
2025年5月9日 13:50 867948078481340 0 {"wkup":3,"batt":3584,"sensor":{"tof":2,"parking":0,"dist":3614,"res1":85,"res2":85,"res3":85},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}