上报日志

时间 设备 电压 状态 日志
2026年11月20日 14:53 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3928,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":136,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:47 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3930,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":136,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:40 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3926,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":136,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:34 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3928,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":135,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:29 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3928,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":135,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:22 865894065006355 0 {"wkup":3,"batt":3928,"sensor":{"tof":0,"parking":17,"dist":134,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:12 865894065006355 0 {"wkup":1,"batt":3928,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":136,"res1":3,"res2":145,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月20日 14:11 865894065006355 0 {"wkup":1,"batt":3918,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":136,"res1":3,"res2":146,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月11日 11:05 867948078609007 0 {"wkup":1,"batt":3946,"sensor":{"tof":0,"parking":0,"dist":10000,"res1":0,"res2":255,"res3":255},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月3日 13:30 865393084751109 0 {"wkup":1,"batt":3900,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":258,"res1":3,"res2":63,"res3":1}}
2026年11月3日 13:29 865393084751109 0 {"wkup":1,"batt":3896,"sensor":{"tof":0,"parking":0,"dist":10000,"res1":0,"res2":255,"res3":255}}
2026年11月3日 13:28 865393084751109 0 {"wkup":1,"batt":3900,"sensor":{"tof":0,"parking":0,"dist":10000,"res1":0,"res2":255,"res3":255}}
2026年11月3日 10:32 861535071346160 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":134,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":135,"res1":3,"res2":141,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":17,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"}
2026年11月3日 10:30 861535071268943 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":136,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月3日 10:29 865894065075392 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":129,"res1":3,"res2":144,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月3日 10:28 861535070471605 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":125,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":135,"res1":3,"res2":144,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":0,"rssi":0,"ber":0},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":135,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":19,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":136,"res1":3,"res2":144,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":31,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":133,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":19,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"}
2026年11月3日 10:23 865894065075335 0 {"wkup":1,"batt":3906,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":133,"res1":3,"res2":143,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":133,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":31,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"}
2026年11月3日 10:21 861535071326923 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":134,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}} {"time":"","wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":134,"res1":3,"res2":142,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0},"com":{"sim":1,"rssi":31,"ber":99},"ota":{"ver":"","mod":"","block":0},"msg":"http init fail"}
2026年11月3日 10:19 861535071326527 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":133,"res1":3,"res2":141,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}
2026年11月3日 10:18 861535070472066 0 {"wkup":1,"batt":3910,"sensor":{"tof":0,"parking":1,"dist":133,"res1":3,"res2":141,"res3":0},"rcgn":{"car":2,"dist":0}}